IR情報IR Information
売上の推移
(百万円)
平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,579 | 4,872 | 4,191 |
経常利益 | 255 | 345 | 299 |
当期利益 | 155 | 131 | 198 |
令和3年3月期 貸借対照表
(百万円)
資産の部 |
負債及び資本の部 |
|||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 5,226 | 流動負債 | 1,385 | |
固定資産 | 3,339 | 固定負債 | 0 | |
(有形・無形固定資産) | (1,382) | 資本金 | 110 | |
(投資その他の資産) | (1,957) | 利益剰余金 | 7,070 | |
資産合計 | 8,565 | 負債及び資本合計 | 8,565 |
自己資本比率
工事分類
経営状況分析結果診断書(経営事項審査結果)