IR情報IR Information
売上の推移
(百万円)
| 令和6年3月 | 令和7年3月 | 令和8年3月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,341 | 4,400 | 4,404 |
| 経常利益 | 184 | 272 | 268 |
| 当期利益 | 114 | 185 | 175 |
令和8年3月期 貸借対照表
(百万円)
資産の部 |
負債及び純資産の部 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,288 | 流動負債 | 1,510 | |
| 固定負債 | 0 | |||
| 固定資産 | 4,009 | 負債合計 | 1,510 | |
| (有形固定資産) | (2,010) | 株主資本 | 7,787 | |
| (無形固定資産) | (3) | (資本金) | (110) | |
| (投資その他の資産) | (1,994) | (資本剰余金) | (1) | |
| (利益剰余金) | (7,676) | |||
| 純資産合計 | 7,787 | |||
| 資産合計 | 9,297 | 負債及び純資産合計 | 9,297 | |
自己資本比率
工事分類

経営状況分析結果診断書(経営事項審査結果)
