IR情報
売上の推移
(百万円)
| 令和5年3月 | 令和6年3月 | 令和7年3月 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,295 | 4,341 | 4,400 |
| 経常利益 | 145 | 184 | 272 |
| 当期利益 | 97 | 114 | 185 |
令和7年3月期 貸借対照表
(百万円)
資産の部 |
負債及び純資産の部 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,745 | 流動負債 | 1,579 | |
| 固定負債 | 0 | |||
| 固定資産 | 3,485 | 負債合計 | 1,579 | |
| (有形固定資産) | (1,511) | 株主資本 | 7,651 | |
| (無形固定資産) | (3) | (資本金) | (110) | |
| (投資その他の資産) | (1,971) | (資本剰余金) | (1) | |
| (利益剰余金) | (7,540) | |||
| 純資産合計 | 7,651 | |||
| 資産合計 | 9,230 | 負債及び純資産合計 | 9,230 | |
自己資本比率
工事分類

経営状況分析結果診断書(経営事項審査結果)
